Priser ved VesterbroTandlæge Center
Prisen på mange ydelser hos danske tandlæger er fastsat af sygesikringen. Det gælder f.eks. tandeftersyn, tandrensning, parodontose-behandling m.m. Prisen på disse ydelser er den samme hos alle danske tandlæger.
Priser på tandlægeydelser med tilskud kan du se her
Vores priser bestemmes bl.a. af sværhedsgrad og tidsforbrug, hvorfor det kan være vanskeligt at give eksakte priser.
Vores typiske priser kan dog ses nedenfor:
Plastfyldning | Fra | Til |
---|---|---|
1 flade lille kindtand | 900 kr | 1.025 kr |
2 flade lille kindtand | 1.200 kr | 1.395 kr |
3 flade lille kindtand | 1.400 kr | 1.595 kr |
1 flade stor kindtand | 1.000 kr | 1.150 kr |
2 flade stor kindtand | 1.400 kr | 1.585 kr |
3 flade stor kindtand | 1.620 kr | 1.795 kr |
Rodbehandling | Fra | Til |
---|---|---|
Fortand | 1.795 kr | 1.918 kr |
Lille kindtand, 2 kanaler | 3.195 kr | 3.304 kr |
Stor kindtand, 3 kanaler | 4.495 kr | 4.690 kr |
Kronebehandling | Fra | Til |
---|---|---|
Guldkrone (Afhængigt af guldprisen) | 6.695 kr | 6.995 kr |
Højkvalitets Metalkeramikkrone | 6.195 kr | 6.495 kr |
Emax højkvalitets porcelænskroner | 6.195 kr | 6.495 kr |
Metalkeramikbro 3 led | Fra | Til |
---|---|---|
18.995 kr | 19.485 kr |
Lokalbedøvelse | Fra | Til |
---|---|---|
360 kr | 360 kr |
Simpel Implantat inkl. krone | Fra | Til |
---|---|---|
17.995 kr | 19.995 kr |
Operativ fjernelse af tand | Fra | Til |
---|---|---|
Almindelig tand | 2.950 kr | 3.100 kr |
Visdomstand | 2.950 kr | 3.100 kr |
Er du medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få tilskud til din tandbehandling. Se en oversigt over tilskudsmulighederne her